Modoratör
Efsanevi Üye
Puan
38
Çözümler
0
2012 asgari ücret kaç dolar?
2011 yılında bir önceki yıla göre 5 dolar eriyen net asgari ücret 394 dolara geriledi. 2012 yılında 413 dolara çıkan net asgari ücret 2015 yılında 368 dolara geriledi.
2003 yılında asgari ücret kaç dolar?
2020 yılında bu değer 60 bin 525 lira oldu ancak dolar karşılığı da 8 bin 597 dolar olarak hesaplandı. Kişi başına düşen milli gelir, 2001-2013 yılları arasında 12 bin 582 dolar kadar yükseldi….
| Net Asgari Ücret (TL) | Dolar karşılığı
2003 | 225 | 150
2004 (*) | 310 | 218
2005 | 350 | 261
2006 | 380 | 265
15 yıl önce asgari ücret ne kadardı?
15 yıl önce asgari ücret ne kadardı?
1-ASGARİ ÜCRETLER (Yıllara göre)
Dönemler | As.Üc.Brüt | As.Üc.Net
01.07.2014-01.01.2015 | 1.134,00 | 919,15
01.01.2015-01.07.2015 | 1.201,50 | 980,61
01.07.2015-01.01.2016 | 1.273,50 | 1.032,08
01.01.2016-01.01.2017 | 1.647,00 |
1980 yılında asgari ücret kaç dolardı?
Yıl | Asgari Ücret | Ort. USD Kuru-Alış
1979 | 5.400 | 76
1981 | 10.000 | 110,2
1983 | 16.200 | 224,03
1984 | 24.525 | 364,85
2002 yılında asgari ücret ne kadar?
| Asgari Üc. Günlük Miktarı |
2002 | 7.400.025,00 | 24625
2001 | 5.598.000,00 | 24474
2001 | 4.898.250,00 | 24268
2001 | 4.665.000,00 | 24268
2005 asgari ücret ne kadar?
2005 asgari ücret ne kadar?
Tablo Görünümü
2005 | Brüt Ücret ₺
1 | Ocak | 488,70
2 | Şubat | 488,70
3 | Mart | 488,70