Modoratör
Efsanevi Üye
Puan
38
Çözümler
0
2010 döviz ne kadardı?
2010 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite)
1,48730 | 1,49450 | 0,69414
1,48100 | 1,48810 | 0,69614
1,46610 | 1,47320 | 0,69310
1,46940 | 1,47650 | 0,69683
2009 yılında 1 euro ne kadar?
EUR – Euro 2009 Yılı Fiyat Ortalamaları
2009 Yılı EUR Alış Ortalaması | 2009 Yılı EUR Satış Ortalaması
2,151 | 2,161
2009 Yılı EUR Alış En Düşük | 2009 Yılı EUR Alış En Yüksek
2,030 | 2,300
2009 Yılı EUR Satış En Düşük | 2009 Yılı EUR Satış En Yüksek
2006 yılında 1 euro ne kadardı?
2006 yılında 1 euro ne kadardı?
2006 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
1,55100 | 1,55850 | 1,18760
1,56130 | 1,56880 | 1,19410
1,54950 | 1,55700 | 1,19384
1,55860 | 1,56610 | 1,20222
2010 yılında 1 manat kaç TL?
2010 yılında 1 manat kaç TL?
Sıra No | Dövizler | Kur (TL)
2 | 1 Arjantin Pesosu | 0.39069
3 | 1 Arnavutluk Leki | 0.01488
4 | 1 Avustralya Doları | 1.5685
5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 1.9425
2010 yılında asgari ücret kaç dolar?
2008 yılında 390 dolara kadar yükselen net asgari ücret 2010 yılında 399 dolar ile 10 yıllık zirvesini gördü. 2011 yılında bir önceki yıla göre 5 dolar eriyen net asgari ücret 394 dolara geriledi. 2012 yılında 413 dolara çıkan net asgari ücret 2015 yılında 368 dolara geriledi.
2009 da 1 TL kaç dolar?
2009 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite)
1,61070 | 1,61850 | 0,76395
1,63450 | 1,64240 | 0,77735
1,65050 | 1,65850 | 0,78459
1,63870 | 1,64660 | 0,77901
01 01 2009 dolar ne kadar?
01 01 2009 dolar ne kadar?
Tedavüle ilk çıktığı 1 Ocak 2009 yılında 130 dolara karşılık gelen 200 TL'lik banknotun bugünkü dolar karşılığı sadece 20 dolar ediyor. İlk çıktığı tarihte 200 TL'lik banknotu yastığının altında saklayanlar o günden bu güne tam 110 dolar kaybettiler.
2006 da 1 tl kaç dolar?
2006 da 1 tl kaç dolar?
2006 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | TARİH
1,32290 | 1,32930 | 08/02
1,32810 | 1,33450 | 09/02
1,32400 | 1,33040 | 10/02
1,32080 | 1,32720 | 13/02
2005 de euro ne kadar?
2005 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | TARİH
1,81050 | 1,81920 | 04/01
1,79760 | 1,80630 | 05/01
1,82490 | 1,83370 | 06/01
1,84600 | 1,85490 | 07/01
2015 yılında 1 manat kaç TL?
SIRA NO | DÖVİZLER | KUR (TL)
5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 1,8685
6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 0,79243
7 | 1 Bahama Doları | 2,9102
8 | 1 Bahreyn Dinarı | 7,7291
2010 yılı asgari ücret ne kadardı?
2010 yılı asgari ücret ne kadardı?
2010 Asgari Ücret (Asgari Ücret 2010) (1 Ocak 2010 – 30 Haziran 2010) Asgari ücret, 1 Ocak 2010'dan itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt 729, net 576,57 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 621, net 499,25 lira olarak belirlendi.