Editör
Efsanevi Üye
Puan
38
Çözümler
0
1975 te Altının gramı ne kadardı?
Gram Altın 1975 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış
07.01.1975 | 75,00 TL | 77,00 TL
08.01.1975 | 80,00 TL | 81,00 TL
09.01.1975 | 79,00 TL | 81,00 TL
10.01.1975 | 78,00 TL | 80,00 TL
1975 de Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını 1975 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış
08.01.1975 | 528,79 TL | 535,40 TL
09.01.1975 | 522,18 TL | 535,40 TL
10.01.1975 | 515,57 TL | 528,79 TL
13.01.1975 | 528,79 TL | 535,40 TL
1975 yılında çeyrek altın kaç liraydı?
1975 yılında çeyrek altın kaç liraydı?
Çeyrek Altın 1975 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış
17.01.1975 | 123,71 TL | 125,32 TL
20.01.1975 | 123,71 TL | 126,93 TL
21.01.1975 | 125,32 TL | 126,93 TL
22.01.1975 | 125,32 TL | 126,93 TL
1974 yılında altının gramı ne kadardı?
1974 yılında altının gramı ne kadardı?
Gram Altın 1974 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış
29.01.1974 | 61,00 TL | 63,00 TL
30.01.1974 | 61,00 TL | 62,00 TL
31.01.1974 | 59,00 TL | 60,00 TL
1974 Ocak Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı | 52,96 TL | 54,09 TL
1980 yılında altın kaç TL?
Gram Altın 1980 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış
25.01.1980 | 1.503,00 TL | 1.533,00 TL
28.01.1980 | 1.404,00 TL | 1.432,00 TL
29.01.1980 | 1.517,00 TL | 1.547,00 TL
30.01.1980 | 1.555,00 TL | 1.586,00 TL
1979 yılında altının gramı ne kadardı?
Gram Altın 1979 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış
10.01.1979 | 177,00 TL | 180,00 TL
11.01.1979 | 177,00 TL | 180,00 TL
12.01.1979 | 174,00 TL | 178,00 TL
15.01.1979 | 174,00 TL | 177,00 TL
Cumhuriyet Altını ne kadar 2021?
Cumhuriyet Altını ne kadar 2021?
Altının ons fiyatı, 8 Ekim 2021 Cuma günü 1.759 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük "gram" 503 TL, en yüksek "cumhuriyet altını" 3.391 TL.
1970 yılında altının gramı ne kadardı?
1970 yılında altının gramı ne kadardı?
Gram Altın 1970 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış
02.01.1970 | 10,00 TL | 10,00 TL
05.01.1970 | 10,00 TL | 10,00 TL
06.01.1970 | 10,00 TL | 10,00 TL
07.01.1970 | 10,00 TL | 10,00 TL
1980 yılında altının gramı ne kadardı?
Gram Altın 1980 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış
02.01.1980 | 629,00 TL | 642,00 TL
03.01.1980 | 713,00 TL | 727,00 TL
04.01.1980 | 661,00 TL | 674,00 TL
07.01.1980 | 712,00 TL | 727,00 TL
1980 yılında çeyrek altın kaç paraydı?
Çeyrek Altın 1980 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış
21.01.1980 | 1.535,97 TL | 1.566,50 TL
22.01.1980 | 1.331,92 TL | 1.359,24 TL
23.01.1980 | 1.256,41 TL | 1.280,51 TL
24.01.1980 | 1.294,97 TL | 1.320,68 TL