Modoratör
Efsanevi Üye
Puan
38
Çözümler
0
1958 yılında 1 Dolar kaç TL?
-1958: Dolar kuru gayriresmi devalüasyonla 9 liraya çıkarıldı. -1960: 9 liralık dolar kuru resmi hale getirildi. -1970: IMF ile ilk stand-by anlaşması imzalanırken, dolar kuru yüzde 65`lik artışla 14 lira 85 kuruşa çıkarıldı.
1990 yılı 1 Dolar kaç TL?
1990 yılı 1 Dolar kaç TL?
USD – Dolar 1990 Yılı Fiyat Ortalamaları
1990 Yılı USD Alış Ortalaması | 1990 Yılı USD Satış Ortalaması
1990 Yılı USD Alış En Düşük | 1990 Yılı USD Alış En Yüksek
2.305,380 | 2.951,090
1990 Yılı USD Satış En Düşük | 1990 Yılı USD Satış En Yüksek
2.310,000 | 2.957,000
1990 yılında Mark kaç lira?
1990 Senesi DEM – Alman Markı Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | DEM/USD (Parite)
1.371,15 | 1.373,90 | 0,58514
1.366,63 | 1.369,37 | 0,58123
1.374,38 | 1.377,13 | 0,58551
1.391,85 | 1.394,64 | 0,59524
1959 yılında Dolar kaç TL?
1959 yılında Dolar kaç TL?
Doların fiyatı, aynı şekilde devalüasyonların ardından 1960 yılında 4.73 lira, 1961 yılın da 9.04 lira, 1964'te 9.08 lira seviyesine çı karken, 1970 yılında 10.92 liraya yükseldi.
1995 te 1 Dolar kaç TL?
USD – Dolar 1995 Yılı Fiyat Ortalamaları
1995 Yılı USD Alış Ortalaması | 1995 Yılı USD Satış Ortalaması
1995 Yılı USD Alış En Düşük | 1995 Yılı USD Alış En Yüksek
38.687,000 | 61.054,000
1995 Yılı USD Satış En Düşük | 1995 Yılı USD Satış En Yüksek
38.765,000 | 61.361,000
1991 yılında Mark ne kadar?
1991 yılında Mark ne kadar?
1991 Senesi DEM – Alman Markı Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | DEM/USD (Parite)
1.954,98 | 1.958,90 | 0,65231
1.956,61 | 1.960,53 | 0,65134
1.952,57 | 1.956,48 | 0,64570
1.957,74 | 1.961,66 | 0,64763
1993 yılında 1 mark kaç TL?
DEM – Alman Markı 1993 Yılı Fiyat Ortalamaları
1993 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1993 Yılı DEM Satış Ortalaması
6.659,835 | 6.673,543
1993 Yılı DEM Alış En Düşük | 1993 Yılı DEM Alış En Yüksek
5.282,450 | 8.386,840
1993 Yılı DEM Satış En Düşük | 1993 Yılı DEM Satış En Yüksek
1980 yılı Dolar kaç TL?
1980 yılı Dolar kaç TL?
Doların fiyatı, 24 Ocak kararları nın alındığı 1980 yılında 35.21 liradan 77.54 liraya, 1981 yılında da 142.20 liraya yüksel di. Dolar kurunun değeri bu tarihten itiba ren düzenli artış eğilimine girerek 2001 yılın da 1 milyon 225.4 bin lira seviyesine, 2002 yılında 1 milyon 505.8 bin lira seviyesine çıktı.